一、招生专业计划
1、专升本科
| 合肥师范学院 | 140 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 汉语言文学 | 全省。合肥师范学院。师范。 | |||||||
| 英语 | 全省。师范。全省 | |||||||
| 美术学 | 全省。师范。加试:素描、色彩;9月19日报名,9月20日考试;合肥经济技术开发区莲花路1688号,合肥师范学院艺术楼。 | |||||||
| 音乐学 | 全省。师范。加试:声乐、器乐选一;9月19日报名,9月20日考试;合肥经济技术开发区莲花路1688号,合肥师范学院艺术楼。 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 全省。合肥师范学院。师范。 | |||||||
| 数学与应用数学 | 全省。合肥师范学院。师范。 | |||||||
| 物理学 | 全省。合肥师范学院。师范。 | |||||||
| 思想政治教育 | 全省。合肥师范学院。师范。 | |||||||
| 教育学 | 全省。合肥师范学院。师范。 | |||||||
| 小学教育 | 全省。合肥师范学院。师范。 | |||||||
| 合计 | ? |
| 合肥师范学院 | 540 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 学前教育 | 01 | 50 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100 | 全省。合肥师范学院。师范。 |
| 学前教育 | 03 | 30 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100 | 合肥师范学院马鞍山函授站。师范。 |
| 语文教育 | 05 | 40 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100 | 全省。合肥师范学院。师范。 |
| 艺术设计 | 07 | 200 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 2200 | 全省。加试:素描、色彩;9月19日报名,9月20日考试;合肥经济技术开发区莲花路1688号,合肥师范学院艺术楼。 |
| 计算机应用技术 | 02 | 80 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320 | 全省。合肥师范学院。 |
| 合计 | ? | 400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
二、全国统一考试时间:10月17--18日。
三、报名时间、 报名方式:
1、2009年成人教育招生继续实行网上报名。报名网站为“安徽省成人高校招生网”(p>